План-график выездов мобильной бригады (передвижного маммографа) на 2022 год | ||||||||||
населенные пункты/ дата выезда | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
ст. Архонская | 04.04; 05.04; | 17.05; 18.05; 19.05; | 01.06; 02.06; 03.06; | 19.07; 20.07; | 01.08; 02.08; 03.08; 04.08; | 09.09; 10.09; | 25.10; 26.10; | 01.11; 02.11; 03.11; | 28.12; 29.12; | |
с. Гизель | 16.03; | 06.04; | 16.05; 20.05; 25.05; | 10.06; | 21.07; 22.07; | 05.08; 17.08; 18.08; | 01.09; 15.09; 16.09; | 27.10; 28.10; | 29.11; 30.11; | 30.12; |
с. В.Саниба | 18.04; 19.04; | 14.07; | 30.08; | 28.09; | 29.10; | |||||
с. Н.Саниба | 20.04; 21.04; | 15.07; | 31.08; | 29.09; | 31.10; | |||||
с. Донгарон | 22.04; 23.04; | 23.06; | 23.07; | 29.08; | 17.09; | 08.10; | ||||
с. Даргавс, с. Фазикау, с Джимара,с. Какадур | 07.04; | 06.06; | 01.07; | 02.09; | ||||||
с . Кобан | 17.03; 18.03; | 12.04; 13.04; | 28.05; | 13.06; 14.06; | 07.07; 08.07; | 10.08; | 07.09; 08.09; | 06.10; | 10.11; | 05.12; |
с. Кармадон с. В. Кани, Н.Кани, с. Тменикау с. Старая Саниба | 23.05; | 08.08; | 03.10; | |||||||
с. Комгарон | 02.04;09.04; | 20.06;21.06; | 18.07; | 22.08; | 30.09; | 21.10; | 25.11; | 07.12; | ||
с. Куртат | 27.03; 28.03; | 28.07; | 23.08; 24.08; | 22.10; 24.10; | 28.11; | 19.12; 20.12; | ||||
с. Дачное | 26.03; | 22.06; 23.06; | 25.08; | 03.09; | 01.10; | 26.11; | 21.12; | |||
с. Майское | 21.03; 22.03; | 18.04; 19.04; | 17.06; 18.06; | 12.07; | 16.08; | 12.09; 13.09; | 10.10; 11.10; | 14.11; | 07.12; | |
с. Михайловское | 14.03; | 08.04; 11.04; | 24.05; | 08.06. 09.06; | 04.07; 05.07; | 11.08; | 05.09; 06.09; | 04.10; 05.10; | 07.11; 08.11; 09.11; | 01.12; 02.12; |
пос. Алханчурт | 30.06; | 02.07; | 13.08; 15.08; | 26.10; 27.10; | 15.11; 16.11; | 03.12; 08.12; | ||||
пос. Первомайский | 23.03; | 14.04; | 15.06; | 11.07; | 12.08; | 09.09; | 07.10; | 06.12; | ||
с. Ногир | 29.03; 30.03; | 27.04; | 26.05; 30.05; 31.05; | 07.06; | 09.07; 25.07; | 20.08; 27.08; | 19.09; 20.09; | 15.10; 17.10; 18.10; | 10.11; 11.11; 12.11; | 09.12; 10.12; 12.12; 13.12; |
с. Сунжа | 15.03; | 25.04; 26.04; | 06.07; 24.06; 25.06; | 27.07; | 09.08; 19.08; 20.08; | 13.10; 14.10; | 17.11; 18.11; | 14.12; 15.12; 16.12; | ||
с. Тарское | 28.04; | 27.06; 28.06; | 26.07; | 26.08; 27.08; | 21.09; 22.09; | 19.10; 20.10; | 19.11;21.11; | 23.12; 24.12; | ||
с. Чермен | 29.04; 30.04; | 29.06; 30.06; | 29.07; 30.07; | 29.08; 30.08; | 23.09; 24.09; | 22.11; 23.11; 24.11; | 26.12; 27.12; | |||
с. Новый | 24.03; | 15.04; | 27.05; | 16.06; | 13.07; | 15.08; | 14.09; | 12.10; | 15.11; | 08.12; |
ГРАФИК ВЫЕЗДА ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
№ |
АМБУЛАТОРИЯ, ФАП |
Дата выезда |
1 |
Амбулатория с. Дачное |
03.11.2022, 11.11.2022 |
2 |
Амбулатория с. Кобан |
07.11.2022 |
3 |
ФАП с. Нижняя Саниба |
08.11.2022, 09.11.2022, 10.11.2022 |
4 |
Амбулатория с. Михайловское |
14.11.2022, 15.11.2022, 16.11.2022 |
5 |
ФАП с. Алханчурт |
17.11.2022 |
6 |
ФАП с. Верхняя Саниба |
21.11.2022, 22.11.2022 |
7 |
Амбулатория с. Ногир |
23.11.2022, 24.11.2022, 25.11.2022 |
8 |
Амбулатория с. Чермен |
28.11.2022 |
9 |
Амбулатория с. Майское |
29.11.2022,30.11.2022 |
10 |
Амбулатория с. Комгарон, ФАП с. Комгарон |
01.12.2022, 02.12.2022 |
11 |
Амбулатория с. Сунжа |
05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022 |
12 |
Амбулатория с. Куртат |
18.11.2022 |
13 |
Амбулатория с. Тарское |
08.12.2022 |
14 |
Амбулатория с. Гизель |
09.12.2022 |
15 |
ФАП с. Донгарон |
12.12.2022, 13.12.2022 |